
갤럭시S26, S26 플러스, S26 울트라
수리 교체 비용
화면 파손 교체, 배터리 교체, 카메라 모듈, 후면 커버 등
갤럭시 S26 시리즈의 각 모델 별 부품 수리 비용을 소개합니다.
각 부품별 수리 비용은 삼성의 공식 홈페이지의 ‘서비스 요금’을 참고한 예상 수리비용으로
실제 센터에 방문해 비용 청구 시, 비용 차이가 있을 수 있습니다.
갤럭시 S26, Galaxy S26
수리비용 및 부품 교체 비용 정리

| 부품 품목 | 상세 스펙 / 구분 | 예상 수리비용 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | 교체 후 회수 동의 | 196,000원 |
| 교체 후 회수 미동의 | 255,000원 | |
| 배터리 | 79,000원 | |
| 메인보드 | 256GB | 947,000원 |
| 512GB | 1,093,000원 | |
| 카메라 | 전면 | 80,000원 |
| 광각 | 133,000원 | |
| 초광각 | 74,500원 | |
| 망원 | 78,500원 | |
| 후면 케이스 | 70,500원 |
갤럭시 S26 플러스, Galaxy S26+
수리비용 및 부품 교체 비용 정리
| 부품 품목 | 상세 스펙 / 구분 | 예상 수리비용 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | 교체 후 회수 동의 | 258,000원 |
| 교체 후 회수 미동의 | 302,000원 | |
| 배터리 | 79,000원 | |
| 메인보드 | 256GB | 970,000원 |
| 512GB | 1,093,000원 | |
| 카메라 | 전면 | 80,000원 |
| 광각 | 133,000원 | |
| 초광각 | 74,500원 | |
| 망원 | 78,500원 | |
| 후면 케이스 | 70,500원 |
갤럭시 S26 울트라, Galaxy S26 Ultra
수리비용 및 부품 교체 비용 정리

| 부품 품목 | 상세 스펙 / 구분 | 예상 수리비용 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | 교체 후 회수 동의 | 338,000원 |
| 교체 후 회수 미동의 | 381,000원 | |
| 배터리 | 92,000원 | |
| 메인보드 | 256GB | 1,118,000원 |
| 512GB | 256GB 비용↑ | |
| 1TB | 512GB 비용↑ | |
| 카메라 | 전면 | 78,500원 |
| 광각 | 180,500원 | |
| 초광각 | 96,000원 | |
| 망원1 | 186,000원 | |
| 망원2 | 153,500원 | |
| 후면 케이스 | 82,500원 |
디스플레이 수리 시 교체 회수 동의 미동의란?
회수 동의 시 파손된 디스플레이를 센터에서 회수 해 좀 더 저렴한 가격으로 새 디스플레이로 교체가 가능합니다.
미반납을 선택 시 파손된 디스플레이를 소비자가 받아 재활용 하거나 사설 수리 업체에 판매할 수 있습니다.